Geniessen Sie Ihren Lebensabend unter Palmen und Sonne in einer deutschsprachigen Altersresidenz in Krabi, Thailand. Unser Fokus liegt auf komfortabel ausgestattetete Wohneinrichtungen mit Verpflegung und Services betreut durch deutschsprachige Gastgeber, ein abwechslungsreiches Angebot an Ausflügen und Veranstaltungen sowie einer attraktiven Resort-Infrastruktur mit Swimming Pool, Fitness-Raum und vielem mehr.
Dieses Projekt befindet sich in der Planungsphase. Preis- und Leistungsänderungen sind daher vorbehalten. Geplanter Baubeginn im Sommer 2022. Reservierungen sind während der Planungsphase nicht möglich.
Der Preis für die Miete eines Bungalows beinhaltet immer das comfortLiving Service-Paket für 1 Person. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen Voll- und Halbpension (obligatorisch). Zusätzlich können Sie sich ganz individuell weitere Leistungen aus dem comfortLiving Extra Service-Angebot dazubuchen.
Miete | |
Wohnfläche | 35 m² |
Terrassenfläche | 19 m² |
Grundfläche (Außenmaße Wohnung und Terrasse) | 58 m² |
Strom | bis zu 300 kW inklusive, jedes weitere kW 7 THB |
Wasser | inklusive |
Vertragslaufzeit | mindestens 3 Monate, Schnupperwoche /-monat möglich |
Service |
comfortLiving |
comfortLiving Extra |
||||
Haushalt | ||||||
Zimmerreinigung | ✓ | ✓ |
||||
Wechsel und Reinigung von Bettwäsche und Handtücher |
✓ | ✓ | ||||
Persönliche Wäsche | ✓ | |||||
Verpflegung | ||||||
Voll- oder Halbpension für 1 Person | 1 Person ✓ | 2 Personen* ✓ | ||||
Trinkwasser | ✓ | ✓ | ||||
Resort-Infrastruktur | ||||||
Swimming Pool | ✓ | ✓ | ||||
Fitness-Raum | ✓ | ✓ | ||||
Massage-Raum | ✓ | ✓ | ||||
Bocciabahn | ✓ | ✓ | ||||
Billard | ✓ | ✓ | ||||
Restaurant | ✓ | ✓ | ||||
PC-Raum mit Drucker, Scanner, Webcam und sonstigem Zubehör | ✓ | ✓ | ||||
IT, Television & -kommunikation | ||||||
Deutsches Fernsehen | ✓ | |||||
Internet (WLAN) | ✓ | ✓ | ||||
Privater Internet-Anschluss | ✓ | |||||
Hilfe bei Videotelefonie (z.B. Skype) mit den Angehörigen | ✓ | ✓ | ||||
Mobilität | ||||||
Shuttle-Bus zum Einkaufen (Tesco Lotus) | 1x pro Woche ✓ | ✓ | ||||
Fahrradverleih (soweit verfügbar) | ✓ | ✓ | ||||
Miet-Service Motorroller | ✓ | |||||
Miet-Service Auto | ✓ | |||||
Betreuung - Deutschsprachige Ansprechpartner vor Ort | ||||||
Aktivitäten/Ausflüge (Selbstkosten) | ✓ | ✓ | ||||
Organisierte Veranstaltungen | ✓ | ✓ | ||||
Vereinbaren von Arztterminen | ✓ | ✓ | ||||
Medical Check | ✓ | ✓ | ||||
Behördengänge | ✓ | |||||
Hilfe bei Angelegenheiten rund um Versicherung, Bank, Visum usw. | ✓ | ✓ | ||||
|
(1)THB 35.500 (2)THB 40.000 |
inidividuell |
||||
*Verpflegung für 1 Person inbegriffen und obligatorisch, zusätzlich THB 15.000 (Vollpension) oder THB 10.500 (Halbpension) bei einer zweiten Person.
(1)Umgerechnet: EUR 934 (bei Kurs EUR 1 = THB 38), CHF 1'014 (bei Kurs CHF 1 = THB 35)
(2)Umgerechnet: EUR 1.053 (bei Kurs EUR 1 = THB 38), CHF 1'143 (bei Kurs CHF 1 = THB 35)
Dieses Projekt befindet sich in der Planungsphase. Preis- und Leistungsänderungen sind daher vorbehalten. Geplanter Baubeginn im Sommer 2022. Reservierungen sind während der Planungsphase nicht möglich.